- AVANT 130 / 80 - 17 - 2.5 bar
- ARRIERE 180 / 65 - 16 - 2.9 bar
SPECS
MAINTENANCE
CUSTOM
COURBES
SPECS
|
MOTEUR
|
MAINTENANCE
| date | kms | opérations | AV | AR |
| juin 2020 | 10 000 | vidange | dunlop | maxitrail |
| sept 2021 | 15 000 | |||
| oct 2022 | 18 000 | michelin | pilote plus | |
| nov 2024 | 25 000 | vidange | scortcher pirelli | michelin pilot road |
CUSTOM
Contenu de l’onglet
COURBES
Contenu de l’onglet
- AVANT 120 / 70 - 19 : 2.5 bar
- ARRIERE 150 / 70 - 18 : 2.9 bar
SPECS
MAINTENANCE
CUSTOM
COURBES
SPECS
|
MOTEUR
|
MAINTENANCE
| date | kms | opérations | AV | AR |
| juin 2020 | 10 000 | vidange | dunlop | maxitrail |
| sept 2021 | 15 000 | |||
| oct 2022 | 18 000 | michelin | pilote plus | |
| nov 2024 | 25 000 | vidange | scortcher pirelli | michelin pilot road |
CUSTOM
Contenu de l’onglet
COURBES
Contenu de l’onglet
- AVANT 120 / 70 - 19 : 2.5 bar
- ARRIERE 170 / 60 - 17 : 2.9 bar
SPECS
MAINTENANCE
CUSTOM
COURBES
SPECS
|
MOTEUR
|
MAINTENANCE
| date | kms | opérations | AV | AR |
| juin 2020 | 10 000 | vidange | dunlop | maxitrail |
| sept 2021 | 15 000 | |||
| oct 2022 | 18 000 | michelin | pilote plus | |
| nov 2024 | 25 000 | vidange | scortcher pirelli | michelin pilot road |
CUSTOM
Contenu de l’onglet
COURBES
Contenu de l’onglet
















